Свободные площади
        
    
Аренда
| Этаж: | Метраж: | Арендная ставка: | Налогообложение: | За помещение в месяц: | 
| 2 этаж | 200 м2 | 15 500 руб. | УСН | 258 333 руб. | 
| 2 этаж | 100 м2 | 16 800 руб. | УСН | 140 000 руб. | 
| 2 этаж | 110 м2 | 16 319 руб. | УСН | 149 591 руб. | 
| 2 этаж | 191 м2 | 14 500 руб. | УСН | 230 792 руб. | 
| 3 этаж | 87 м2 | 14 900 руб. | УСН | 108 025 руб. | 
| 3 этаж | 83 м2 | 14 000 руб. | УСН | 96 833 руб. | 
| 5 этаж | 108 м2 | 15 000 руб. | УСН | 135 000 руб. | 
| 5 этаж | 79 м2 | 17 000 руб. | УСН | 111 917 руб. | 
| 5 этаж | 359 м2 | 14 900 руб. | УСН | 445 758 руб. | 
| 6 этаж | 95 м2 | 16 421 руб. | УСН | 130 000 руб. | 
| 9 этаж | 346 м2 | 14 000 руб. | УСН | 403 667 руб. | 
Продажа
| Этаж: | Метраж: | Стоимость, за м2: | Налогообложение: | Общая стоимость: | 
| 2 этаж | 195 м2 | 128 912 руб. | УСН | 25 137 840 руб. | 
| 2 этаж | 62 м2 | 140 000 руб. | УСН | 8 680 000 руб. | 
| 2 этаж | 191 м2 | 140 000 руб. | УСН | 26 740 000 руб. | 
| 5 этаж | 257 м2 | 128 404 руб. | УСН | 32 999 828 руб. | 
| 5 этаж | 195 м2 | 128 912 руб. | УСН | 25 137 840 руб. | 
| 5 этаж | 232 м2 | 129 310 руб. | Включая ндс | 29 999 920 руб. | 
| 5 этаж | 418 м2 | 119 617 руб. | УСН | 49 999 906 руб. | 
| 8 этаж | 347 м2 | 145 000 руб. | УСН | 50 315 000 руб. | 
| 14 этаж | 725 м2 | 150 068 руб. | УСН | 108 799 300 руб. |